Корзина: 0 товаров
0 грнв корзину
close
Корзина покупок
Гербицид Реглон Супер
- 066 14-04-175
- 068 66-49-755
- 098 05-47-904
- ПН-ПТ с 09:00 до 19:00
CБ-ВС с 10:00 до 17:00
- Доставка по УкраинеНовая ПочтаСамовывозБесплатная доставка по Кропивницкому
- ОплатаПри полученииНа карту Приват24 Безналичный расчет
- Отправка В течении 24 часовЦена Указана с НДС Канистра/Мешок
Назначение | Чрезвычайно быстрое действие (не смывается осадками уже через 30 минут. после обработки). Безопасный для культуры, человека и окружающей среды. Ускоряет созревания. Уничтожает нежелательную растительность при применении в качестве гербицида сплошного действия в посевах овощных культур. |
---|---|
Норма расхода л/га | Бобы кормовые (семенники) 2–4 л, Горох (фуражный и семенной) 1,5–2 л, Зерновые колосовые культуры (семенники) 1,5–2 л, Капуста (семенники) 2–3 л, Картофель (продовольственный и семенной) 2 л, Картофель (сильно облиственные сорта (продовольственный, семенной) 2 л, Клевер красный, ползучий (семенники) 2–4 л, Люцерна (семенные посевы) 2–4 л, Морковь (семенники) 2,5–3 л, Морковь (товарные посевы) 2 л, Подсолнечник 1,5–2 л, Рапс яровой и озимый (семенники и товарные посевы) 1,5–2 л, Редис (семенники) 2–4 л,Свекла сахарная, столовая, кормовая (семенники) 3–4 л, Сорго (семенники) 2–4 л, Соя (семенные и товарные посевы) 1,5–2 л, Турнепс (семенники) 2–4 л. |
Культуры, на которых применяется | Бобы, Горох, Зерновые, Капуста, Картофель, Клевер, Люцерна, Подсолнечник, Рапс яровой озимый, Редис, Свекла сахарная, Сорго, Соя, Турнепс |
Действующее вещество: | Производные бипиридилия.150 г/л дикват иона |
Тарная единица | 10 л |
Формуляция | Растворимый концентрат |
Гербицид Реглон Супер сплошного действия от Syngenta
Регламент по обработке гербицидом Реглон Супер
Культурное растение | Метод и сроки внесения | Норма расхода л/га |
Подсолнечник | Вносить в фазе начала побурения корзинки | 2,0-3,0 |
Зерновые | Обработка посевов за 2 недели до начала уборки урожая при влажности зерна не болие 30% | 1,5-2,0 |
Сахарная свекла | Обрабатывать посевы в период побурения 30-40% клубочков | 4,0-6,0 |
Кормовая свекла | ||
Морковь | Опрыскивать на этапе начала полной спелости семян в зонтиках второго порядка при влаге общей массы семян не больше 50% | 2,5-3,0 |
Сорго | Вносить на этапе восковой спелости семян | 4,0 |
Люцерна | Обрабатывать при побурении бобов 85-90% | 3,0 |
Рапс | Обработку посевов проводить при побурении 70% стручков в культуре | 2,0-3,0 |
Соя | Вносить на этапе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культурном растении | |
Лен | Опрыскивать в фазе ранней желтой спелости | |
Рис | Обрабатывать в период полной спелости растений за 5 дней до сбора урожая | 2,0 |
Клевер красный | Вносить при побурении 75-80% | 3,0-4,0 |
Бобы кормовые | Опрыскивать на этапе, когда семена нижних бобов желтые, а семенной рубчик черный | 4,0-5,0 |
Редька | Опрыскивание в период восковой спелости семян | |
Турнепс | Обрабатывать на этапе восковой спелости при влажности семян 40-50% | 3,0-4,0 |
Капуста | Опрыскивание в период биологической спелости семян при его влажности не более 50% | 2,0-3,0 |
Картофель | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки культуры | 1,0-2,0 |
Хмель | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте культуры 4-5 см. | 1,5-2,0 |
Лук | Опрыскивание до появления всходов у культуры | 2,0-4,0 |
Доставка по всей Украине в любой населенный пункт
:
- Новой почтой (2-3 дня)
- Наложенный платеж (при получении у перевозчика)
- Банковский платеж
- Безналичный расчет
Заказы на сайте принимаются 24/7.
Также оформить заказ можно по телефонам :
ПН -ПТ с 9:00 до 19:00 и СБ-ВС с 10:00 до 19:00.
- 068 66-49-755 - Киевстар;
- 066 14-04-175 - Vodafone;
- 098 05-47-904 - Киевстар;
Чтобы заказать самостоятельно оставьте свой номер телефона, адресс доставки и нажмите кнопку "Оформить заказ" после чего Вам перезвонят в течении дня и уточнят все детали.
Нет отзывов об этом товаре.
Ваш отзыв:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Топ продаж СЗР
Топ продаж Посевмата