Корзина: 0 товаров
0 грнв корзину
close
Корзина покупок
Инсектицид Биммер 10л
- 066 14-04-175
- 068 66-49-755
- 098 05-47-904
- ПН-ПТ с 09:00 до 19:00
CБ-ВС с 10:00 до 17:00
- Доставка по УкраинеНовая ПочтаСамовывозБесплатная доставка по Кропивницкому
- ОплатаПри полученииНа карту Приват24 Безналичный расчет
- Отправка В течении 24 часовЦена Указана с НДС Канистра/Мешок
Вид воздействия | Контактный |
---|---|
Вредитель на которого влияет | клоп вредная черепашка, пьявицы, злаковые мухи, попелицы, трипсы, плодожорки, огнёвки, клопы, блошки, муха и моль минующие, мертвоеды,цикады, щитовки, клещи, листовертки, гусень листогрызущих вредителей, долгоносики, червицы вредители сходов, толстоножка люцерновая, совки, лучный мотылёк, пилильщики, галица |
Доп. Описание | Фосфорорганический инсектоакарицид контактно-кишечного действия против широкого спектра вредителей сельскохозяйственных культур. |
Культуры, на которых применяется | зерновые колосовые, зернобобовые, свекла сахарная, яблоня, груша, виноградники, картофель, смородина, хмель, люцерна, овощи(семенные посевы) |
Действующее вещество: | диметоат, 400 г/л |
Тарная единица | 1л, 10 л |
Формуляция | концентрат эмульсии |
У нас Вы сможете заказать оригинальный инсектицид Биммер, к.э., РК по самой низкой цене.Качество гарантировано!
Регламент применения препарата
Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Норма расхода препарата, л/га |
Зерновые колосовые | Клоп вредная черепашка, пиявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскиваниев период вегетации | 1,0–1,5 |
Зернобобовые | Гороховая плодожорка, огневки, тли | 0,5–1,0 | |
Свекла сахарная | Клопы, блошки, тли, минирующая моль и муха, мертвоеды, цикадки | ||
Яблоня, груша | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяницы,моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскиваниедо и после цветения | 0,8–2,0 |
Виноградники | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскиваниев период вегетации | 1,2–3,0 |
Мировой опыт применения
Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Норма расхода препарата, л/га | Срок последней обработки до сбора урожая, дн | Максимальная кратность обработок |
Зерновые колосовые | Вредители всходов | Протравливание семян | 2,0 л/т | – | 1 |
Овощные (семенные посевы) | Клещи, тли, клопы, трипсы | Опрыскиваниев период вегетации | 0,5–1,0 | – | 2 |
Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | 0,5–1,0 | 30 | 2 | |
Хмель | Клещи, тли, совки, луговой мотылек, пилильщик | 1,5–6,0 | 30 | 2 | |
Смородина (маточники) | Листовертки, тли, галлицы | 1,2–1,6 | – | 2 | |
Картофель (семенные посевы) | Картофельная моль | 1,5–2,0 | 20 | 2 |
Доставка по всей Украине в любой населенный пункт
:
- Новой почтой (2-3 дня)
- Наложенный платеж (при получении у перевозчика)
- Банковский платеж
- Безналичный расчет
Заказы на сайте принимаются 24/7.
Также оформить заказ можно по телефонам :
ПН -ПТ с 9:00 до 19:00 и СБ-ВС с 10:00 до 19:00.
- 068 66-49-755 - Киевстар;
- 066 14-04-175 - Vodafone;
- 098 05-47-904 - Киевстар;
Чтобы заказать самостоятельно оставьте свой номер телефона, адресс доставки и нажмите кнопку "Оформить заказ" после чего Вам перезвонят в течении дня и уточнят все детали.
Нет отзывов об этом товаре.
Ваш отзыв:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Топ продаж СЗР
Топ продаж Посевмата