Все о товаре
Описание
Характеристики
Отзывы
0
Вопросы0
Гарантии
Удобрение Хэлпер
Артикул: 836
Есть в наличии
855.55 ₴
Хотите узнать, когда изменится цена?
Купить этот товар в 1 клик:
Зателефонуйте нам
Основные характеристики
Культуры, на которых применяется:
Пшеница озимая, Рапс, Подсолнечник, Томаты, Капуста, Картофель
Формуляция:
гранулы
Тарная единица:
пакет 5 кг
Все характеристики
Доставка этого товара:
Новою Поштою у відділення;
Самовивіз зі складу в Кропивницькому;
Оплата
Описание
Удобрение Хэлпер - Производитель: Петерс энд Бург Лтд, Венгрия
Микроудобрение ХЕЛПЕР применяют профилактически в тех случаях, когда результаты анализа почвы свидетельствуют о дефиците микроэлементов, или при появлении на культурных растениях первых единичных симптомов недостатка микроэлементов. Препарат вносят опрыскиванием культурных растений в период вегетации в соответствии с регламентом применения.
Состав
| Название макро-/микроэлемента | Марка удобрения и содержание макро- и микроэлементов | |||
| 18.18.18 | 13.40.13 | 3.11.38 | 15.5.30 | |
| N общее содержание | 18 | 13 | 3 | 15 |
| N в нитратной форме | 5,1 | 3,7 | 3 | 8,4 |
| N в аммиачной форме | 3,5 | 9,3 | 3,6 | |
| N в форме мочевой кислоты | 9,4 | 3 | ||
| Фосфор (P2O5) в форме гидрида фосфорной кислоты | 18 | 40 | 11 | 5 |
| Калий (К2О) в форме оксида, растворимого в воде | 18 | 13 | 38 | 30 |
| Магний (MgO) в форме оксида, растворимого в воде | 3 | 4 | 2 | |
| Бор, растворимый в воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Медь в форме хелата ЭДТА | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Железо в форме хелата ЭДТА | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Марганец в форме хелата ЭДТА | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Цинк в форме хелата ЭДТА | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Физико-химические свойства удобрений | ||||
| рН 1 % раствора | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 5,6 |
| Растворимость удобрения при t +20 оС, г/л | 58 | 42 | 20 | 35 |
Регламент применения препарата
| Культура | Марка | Норма расхода препарата, кг/га | Время обработки | Максимальная кратность обработок |
| Пшеница озимая | 18.18.18+3 | 2–3 | Фаза кущения | 1 |
| 18.18.18+3 | 2–3 | Фаза молочной спелости | 1 | |
| Рапс | 18.18.18+3 | 2–3 | Время вегетации | 1 |
| 13.40.13 | 2–3 | Фаза бутона перед цветением | 1 | |
| Подсолнечник | 13.40.13 | 2–3 | Фаза 4–6 листьев | 1 |
| 18.18.18+3 | 2–3 | Фаза 6–8 листьев | 1 | |
| Томаты | 18.18.18+3 | 2–3 | Период вегетации после высадки | 1 |
| 15.5.30+2 | 2–3 | Фаза цветения — начало плодоношения | 1 | |
| 3.11.38+4 | 2–3 | Фаза плодоношения | 1 | |
| Капуста | 18.18.18+3 | 2–3 | Ранняя вегетация | 1 |
| 15.5.30+2 | 2–3 | Формирование кочана | 1 | |
| 3.11.38+4 | 2–3 | Формирование кочана | 1 | |
| Картофель | 13.40.13 | 3–4 | Перед цветением | 1 |
| 15.5.30+2 | 3 | Рост клубней | 1 | |
| 3.11.38+4 | 2–3 | Фаза созревания | 1 |
Характеристики
Подробней
Культуры, на которых применяется
Пшеница озимая, Рапс, Подсолнечник, Томаты, Капуста, Картофель
Формуляция
гранулы
Тарная единица
пакет 5 кг
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Гарантии
Отправка наложенным платежом или самовывоз препарата со склада в г. Кропивницкий, без предоплат по Украине
Только заводская упаковка и 100% Оригинал
Доставка товара осуществляется Новой почтой в день заказа или на следующий.
Оригинальный посевной материал и Сзр
Звоните нам и заказывайте прямо сейчас!